索引号 | 11610424305359858H/2020-00365 | 主题分类 | 其他 |
文号 | 发布机构 | 乾县 | |
发文日期 | 2020-04-28 | 有效性 | |
主题词 |
乾县“十三五”易地扶贫搬迁户无房户公示明细表 | |||||||
序号 | 市 | 县 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭搬迁人口数 | 备注 |
1 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 夹道村 | 郭占林 | 3 | 无房户 |
2 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 夹道村 | 黄亚琴 | 2 | 无房户 |
3 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 乾陵村 | 李小祥 | 4 | 无房户 |
4 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰东村 | 刘东升 | 1 | 无房户 |
5 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰东村 | 房语文 | 2 | 无房户 |
6 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰东村 | 吴保成 | 1 | 无房户 |
7 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰东村 | 吴进步 | 3 | 无房户 |
8 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰东村 | 任秋丽 | 4 | 无房户 |
9 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 阳峪村 | 董亚 | 2 | 无房户 |
10 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 阳峪村 | 杜世贤 | 2 | 无房户 |
11 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 田家坳村 | 孟小玲 | 1 | 无房户 |
12 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 南陵村 | 师云鹏 | 2 | 无房户 |
13 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 南陵村 | 王新峰 | 1 | 无房户 |
14 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 南陵村 | 梁金芳 | 2 | 无房户 |
15 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 陈家洼村 | 陈增民 | 1 | 无房户 |
16 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 百福村 | 徐俊乾 | 4 | 无房户 |
17 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 庄子源村 | 严宽宽 | 1 | 无房户 |
18 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 五兴村 | 贺红军 | 1 | 无房户 |
19 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 五兴村 | 陈峰 | 3 | 无房户 |
20 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 五兴村 | 张祥 | 1 | 无房户 |
21 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 梁山村 | 王亮 | 2 | 无房户 |
22 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 梁山村 | 苏文生 | 1 | 无房户 |
23 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 梁山村 | 杨建来 | 3 | 无房户 |
24 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 梁山村 | 杨建林 | 1 | 无房户 |
25 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 梁山村 | 杨德发 | 5 | 无房户 |
26 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 坊里村 | 巨艳明 | 1 | 无房户 |
27 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 淡村 | 齐保民 | 1 | 无房户 |
28 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 鹞子村 | 乌任娃 | 1 | 无房户 |
29 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 吴店村 | 吴国刚 | 4 | 无房户 |
30 | 咸阳市 | 乾县 | 注泔镇 | 羊牧村 | 翁杰 | 1 | 无房户 |
31 | 咸阳市 | 乾县 | 注泔镇 | 注泔村 | 王生枝 | 1 | 无房户 |
32 | 咸阳市 | 乾县 | 注泔镇 | 羊牧村 | 陈满卷 | 1 | 无房户 |
33 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 巨洲村 | 段秀花 | 2 | 无房户 |
34 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 龙马村 | 王会俊 | 2 | 无房户 |
35 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 吴村 | 孙建锋 | 3 | 无房户 |
36 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 西街村 | 刘俊生 | 2 | 无房户 |
37 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 小留村 | 宋小茹 | 1 | 无房户 |
38 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 东胡村 | 王文孝 | 4 | 无房户 |
39 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 东胡村 | 王黑娃 | 1 | 无房户 |
40 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰前村 | 李小亭 | 3 | 无房户 |
41 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰前村 | 杜虎儿 | 1 | 无房户 |
42 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰阳村 | 薛宏斌 | 5 | 无房户 |
43 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰阳村 | 薛宏旗 | 4 | 无房户 |
44 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰阳村 | 薛德岐 | 2 | 无房户 |
45 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 峰阳村 | 薛明明 | 3 | 无房户 |
46 | 咸阳市 | 乾县 | 临平镇 | 枣新村 | 罗万森 | 5 | 无房户 |
47 | 咸阳市 | 乾县 | 临平镇 | 三桥村 | 王安安 | 3 | 无房户 |
48 | 咸阳市 | 乾县 | 临平镇 | 三桥村 | 高强 | 3 | 无房户 |
49 | 咸阳市 | 乾县 | 临平镇 | 全新村 | 刘军昌 | 5 | 无房户 |
50 | 咸阳市 | 乾县 | 薛录镇 | 新丰村 | 何粉粉 | 2 | 无房户 |
51 | 咸阳市 | 乾县 | 薛录镇 | 大墙村 | 陈长芳 | 3 | 无房户 |
52 | 咸阳市 | 乾县 | 王村镇 | 南吕村 | 马志恒 | 4 | 无房户 |
53 | 咸阳市 | 乾县 | 王村镇 | 淡头村 | 董志社 | 3 | 无房户 |
54 | 咸阳市 | 乾县 | 王村镇 | 南吕村 | 王党弟 | 3 | 无房户 |
55 | 咸阳市 | 乾县 | 王村镇 | 王召村 | 张引娣 | 2 | 无房户 |
56 | 咸阳市 | 乾县 | 王村镇 | 王召村 | 梁淑侠 | 1 | 无房户 |
57 | 咸阳市 | 乾县 | 王村镇 | 北昌村 | 杨柱会 | 1 | 无房户 |
58 | 咸阳市 | 乾县 | 梁村镇 | 梁东村 | 程新兵 | 2 | 无房户 |
59 | 咸阳市 | 乾县 | 梁村镇 | 代东村 | 高朝霞 | 1 | 无房户 |
60 | 咸阳市 | 乾县 | 灵源镇 | 佛留村 | 许谦 | 3 | 无房户 |
61 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 铁佛村 | 陈转良 | 3 | 无房户 |
62 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 铁佛村 | 丁创社 | 1 | 无房户 |
63 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 铁佛村 | 丁艳宁 | 1 | 无房户 |
64 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 铁佛村 | 丁志凡 | 1 | 无房户 |
65 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 铁佛村 | 杨荣荣 | 3 | 无房户 |
66 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 冯市村 | 南保生 | 3 | 无房户 |
67 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 冯市村 | 南顺余 | 3 | 无房户 |
68 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 冯市村 | 苏选 | 1 | 无房户 |
69 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 陈谈村 | 张峰 | 3 | 无房户 |
70 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 太平村 | 张建民 | 1 | 无房户 |
71 | 咸阳市 | 乾县 | 阳峪镇 | 太平村 | 张小劳 | 4 | 无房户 |
72 | 咸阳市 | 乾县 | 阳洪镇 | 阳洪村 | 韩会丽 | 1 | 无房户 |
73 | 咸阳市 | 乾县 | 大杨镇 | 杨汉村 | 冀圣葆 | 3 | 无房户 |
74 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 桥北村 | 刘乾民 | 2 | 无房户 |
75 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 桥北村 | 牟步林 | 1 | 无房户 |
76 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 桥北村 | 王友课 | 2 | 无房户 |
77 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 官地村 | 张杰 | 3 | 无房户 |
78 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 官地村 | 南明 | 1 | 无房户 |
79 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 官地村 | 王永利 | 4 | 无房户 |
公示时间为2020年4月28日至2020年5月8日,本次公示为10天。如有异议,请在公示期间拨打监督电话。 | |||||||
监督电话: | 35521340 | ||||||
35521030 | |||||||
2020年4月28日 |
乾县“十三五”易地扶贫搬迁户 旧房可不拆除户公示明细表 |
|||||||
序号 | 市 | 县 | 镇 | 村 | 户主姓名 | 家庭搬迁人口数 | 备注 |
1 | 咸阳市 | 乾县 | 新阳镇 | 周张坡村 | 邓增俊 | 3 | 连体房 |
2 | 咸阳市 | 乾县 | 新阳镇 | 周张坡 | 殷点行 | 4 | 连体房 |
3 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 先锋村 | 李朋飞 | 2 | 连体房 |
4 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 吴店村 | 段志祥 | 3 | 连体房 |
5 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 吴店村 | 段志魁 | 1 | 连体房 |
6 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 庄子塬村 | 孙军胜 | 4 | 连体房 |
7 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 柿园村 | 刘天义 | 2 | 连体房 |
8 | 咸阳市 | 乾县 | 临平镇 | 中心村 | 殷振峰 | 3 | 连体房 |
9 | 咸阳市 | 乾县 | 临平镇 | 马里村 | 王爱女 | 4 | 连体房 |
10 | 咸阳市 | 乾县 | 峰阳镇 | 夹咀村 | 孙宏 | 6 | 连体房 |
11 | 咸阳市 | 乾县 | 梁山镇 | 官地村 | 豆俊兰 | 2 | 连体房 |
12 | 咸阳市 | 乾县 | 临平镇 | 寒寨村 | 袁顶堡 | 4 | 连体房 |
13 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 贾赵村 | 姚必娟 | 3 | 连体房 |
14 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 陈家庄村 | 秋建军 | 3 | 连体房 |
15 | 咸阳市 | 乾县 | 城关街办 | 木卜村 | 秋中孝 | 4 | 连体房 |
公示时间为2020年4月28日至2020年5月8日,本次公示为10天。如有异议,请在公示期间拨打监督电话。 | |||||||
监督电话: | 35521340 | ||||||
35521030 | |||||||
2020年4月28日 |
扫一扫在手机打开当前页